Documentazione Utente¶
Questa sezione raccoglie le pagine pensate per chi usa Drone Sky Check dall'interfaccia web.
Per iniziare, leggere User Overview, poi passare alla pagina piu' vicina al workflow da svolgere.
L'interfaccia distingue tra Layer e Strumenti:
- i Layer mostrano o nascondono informazioni sulla mappa;
- gli Strumenti avviano azioni operative, misure, analisi o pianificazioni.
Pagine Disponibili¶
| Pagina | Quando leggerla |
|---|---|
| User Overview | Per capire l'organizzazione generale dell'interfaccia. |
| Dashboard | Per orientarsi nella schermata principale, nei pulsanti e negli aggiornamenti. |
| Mappa | Per usare navigazione, layer, legenda, popup e strumenti sulla mappa. |
| Layer | Per distinguere layer geografici, realtime e mappe di sfondo dagli strumenti. |
| Strumenti | Per capire il pannello Tools e gli strumenti disponibili con i nomi della UI. |
| Pannello informazioni zona | Per interpretare il pannello che appare quando si seleziona una zona. |
| NOTAM | Per leggere le aree NOTAM e le informazioni temporanee collegate. |
| Zone di volo | Per capire quote, colori, badge e lettura generale delle zone. |
| Infrastrutture aeronautiche | Per consultare aeroporti, aviosuperfici, eliporti, idrosuperfici e contesti collegati. |
| Aree Operative UAS | Per interpretare le aree operative UAS temporanee dichiarate sulla mappa. |
| Drone Tracking | Per interpretare il layer Traffico Droni, receiver e tracker realtime sulla mappa. |
| Volo sportivo | Per interpretare traffico sportivo e leggero ricevuto da sorgenti cooperative. |
| Air Traffic | Per interpretare il layer Aerei sotto i 1000 m, elicotteri e tracce realtime. |
| Meteo puntuale | Per consultare meteo locale, previsioni a breve termine e analisi vento per un punto scelto. |
| Misura distanze | Per misurare la distanza tra due punti selezionati sulla mappa. |
| Profilo altimetrico | Per leggere l'andamento del terreno lungo un segmento scelto sulla mappa. |
| Copertura radio | Per stimare sulla mappa la visibilita' radio tra pilota e drone in base a raggio, altezza e terreno. |
| Spazio aereo 3D | Per aprire una vista tridimensionale dell'area selezionata, con terreno, zone e quote. |
| Sole e ombre | Per simulare posizione del sole, finestre di luce e ombra stimata in un punto. |
| Autorizzazioni di volo | Per usare lo strumento autorizzativo, definire un'area operativa e generare documenti ATM05 o ATM09. |
| Mission Planner | Per usare lo strumento Mission Planner, creare missioni waypoint ed esportarle. |
Percorso Consigliato¶
- Leggere User Overview.
- Usare Dashboard e Mappa per orientarsi nell'interfaccia.
- Leggere Layer per capire cosa accendere o spegnere sulla mappa.
- Leggere Strumenti per capire quali funzioni richiedono un'azione dell'utente.
- Aprire Pannello informazioni zona quando serve capire il dettaglio della zona selezionata.
- Approfondire NOTAM, Zone di volo, Infrastrutture aeronautiche, Aree Operative UAS, Drone Tracking, Volo sportivo, Air Traffic, Meteo puntuale, Misura distanze, Profilo altimetrico, Copertura radio, Spazio aereo 3D, Sole e ombre, Autorizzazioni di volo o Mission Planner in base al workflow da svolgere.